voyelles, consonnes, ligatures, typographie, mathématiques, autres.
| Comment doit-on coder les caractères non standards en langage HTML ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caractère | Entité | Décimal | Hexadécimal | Affichage |
| Pour une liste plus complète des caractères, se reporter à HTML Help. | ||||
| consonnes, ligatures, typographie, mathématiques, autres. | ||||
| Voyelles | ||||
| A accent grave | À | À | À | À |
| a accent grave | à | à | à | à |
| A accent circonflexe | Â | Â | Â | Â |
| a accent circonflexe | â | â | â | â |
| E accent aigu | É | É | É | É |
| e accent aigu | é | é | é | é |
| E accent grave | È | È | È | È |
| e accent grave | è | è | è | è |
| E accent circonflexe | Ê | Ê | Ê | Ê |
| e accent circonflexe | ê | ê | ê | ê |
| E tréma | Ë | Ë | Ë | Ë |
| e tréma | ë | ë | ë | ë |
| I accent circonflexe | Î | Î | Î | Î |
| i accent circonflexe | î | î | î | î |
| I tréma | Ï | Ï | Ï | Ï |
| i tréma | ï | ï | ï | ï |
| O accent circonflexe | Ô | Ô | Ô | Ô |
| o accent circonflexe | ô | ô | ô | ô |
| U accent grave | Ù | Ù | Ù | Ù |
| u accent grave | ù | ù | ù | ù |
| U accent circonflexe | Û | Û | Û | Û |
| u accent circonflexe | û | û | û | û |
| voyelles, typographie, mathématiques, autres. | ||||
| Consonnes | ||||
| C cédille | Ç | Ç | Ç | Ç |
| c cédille | ç | ç | ç | ç |
| voyelles, consonnes, mathématiques, autres. | ||||
| Ligatures | ||||
| AE entrelacés | Æ | Æ | Æ | Æ |
| ae entrelacés | æ | æ | æ | æ |
| OE entrelacés | Œ | Œ | Œ | Œ |
| oe entrelacés | œ | œ | œ | œ |
| voyelles, consonnes, ligatures, mathématiques, autres. | ||||
| Typographie, ponctuation | ||||
| Espace insécable | |   |   | |
| Tiret demi-cadratin | – | – | – | – |
| Tiret cadratin | — | — | — | — |
| Guillemets anglais | " | " | " | " |
| Guillemets ouvrants français | « | « | « | « |
| Guillemets fermants français | » | » | » | » |
| Guillemet ouvrant simple | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ |
| Guillemet fermant simple | ’ | ’ | ’ | ’ |
| Puce | • | • | • | • |
| Points de suspension | … | … | … | … |
| Point médian | · | · | · | · |
| Paragraphe | § | § | § | § |
| Fin de paragraphe | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ |
| voyelles, consonnes, ligatures, typographie, autres. | ||||
| Mathématiques | ||||
| Plus ou moins | ± | ± | ± | ± |
| Puissance 1 | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |
| Puissance 2 (carré) | ² | ² | ² | ² |
| Puissance 3 (cube); | ³ | ³ | ³ | ³ |
| Un quart | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
| Un demi | ½ | ½ | ½ | ½ |
| Trois quarts | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Multiplication | × | × | × | × |
| Division | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ |
| Barre de fraction | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |
| Plus petit que | < | < | < | < |
| Plus grand que | > | > | > | > |
| Pour mille | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
| voyelles, consonnes, ligatures, typographie, mathématiques. | ||||
| Autres signes | ||||
| Esperluette | & | & | & | & |
| Dièse | # | # | # | |
| Euro | € | € | € | € |
| Degrés | ° | ° | ° | ° |
| Indicateur ordinal masculin | º | º | º | º |
| Minutes | ′ | ′ | ′ | ′ |
| Secondes | ″ | ″ | ″ | ″ |
| Copyright | © | © | © | © |
| Marque déposée | ® | ® | ® | ® |
| Trade mark | ™ | ™ | ™ | ™ |
| Pique | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ |
| Trèfle | ♣ | ♣ | ♣ | ♣ |
| Cœur | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
| Carreau | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
voyelles, consonnes, ligatures, typographie, mathématiques, autres.